Ethnicity Codes
The following hierarchical list of ethnicity codes is a subset of data provided by the Australian Bureau of Statistics(ABS), and is used in Clinical when you record a patient's country of birth and ethnicity.
The 'Ethnicity' data in Clinical was obtained from the Australia Bureau of Statistics (ABS): *1249.0 - Australian Standard Classification of Cultural and Ethnic Groups (ASCCEG), 2011
Notes:
- nec = Not Elsewhere Classified.
- Instances of 'nfd' refer to "Not Further Defined".
- You can import and export the ethnicity field of a patient's demographics. When
doing so, note that :
- It is not imported or exported within one of the default format file types offered in the File Format window, and must be added as part of a custom file format.
- The custom file format must be anything other than 'Fixed Length'. This is specified via the Field Format window. The ethnicity field cannot be exported using a fixed length format, and will not be available for selection in this window until you have selected a different format.
- You can import or export multiple ethnicity codes per patient (as each patient can have multiple ethnicities). If you choose to use multiple codes, they must be separated by a comma. For example, if the file format is CSV, the "ETHNICITY IDS" field will be: "1100, 2102, 2306"
| PARENT ID | ETHNICITY ID | ETHNICITY |
|---|---|---|
| N/A | 0000 | Inadequately Described |
| N/A | 0001 | Not Stated |
| N/A | 0901 | Eurasian |
| N/A | 0902 | Asian |
| N/A | 0903 | African |
| N/A | 0904 | European |
| N/A | 0905 | Caucasian |
| N/A | 0906 | Creole |
| NULL | 1000 | Oceanian |
| 1000 | 1100 | Australian Peoples |
| 1100 | 1101 | Australian |
| 1100 | 1102 | Australian Aboriginal |
| 1100 | 1103 | Australian South Sea Islander |
| 1100 | 1104 | Torres Strait Islander |
| 1000 | 1200 | New Zealand Peoples |
| 1200 | 1201 | Maori |
| 1200 | 1202 | New Zealander |
| 1000 | 1300 | Melanesian and Papuan |
| 1300 | 1301 | New Caledonian |
| 1300 | 1302 | Ni-Vanuatu |
| 1300 | 1303 | Papua New Guinean |
| 1300 | 1304 | Solomon Islander |
| 1300 | 1399 | Melanesian and Papuan, nec |
| 1000 | 1400 | Micronesian |
| 1400 | 1401 | I-Kiribati |
| 1400 | 1402 | Nauruan |
| 1400 | 1499 | Micronesian, nec |
| 1000 | 1500 | Polynesian |
| 1500 | 1501 | Cook Islander |
| 1500 | 1502 | Fijian |
| 1500 | 1503 | Niuean |
| 1500 | 1504 | Samoan |
| 1500 | 1505 | Tongan |
| 1500 | 1506 | Hawaiian |
| 1500 | 1507 | Tahitian |
| 1500 | 1508 | Tokelauan |
| 1500 | 1511 | Tuvaluan |
| 1500 | 1599 | Polynesian, nec |
| NULL | 2000 | North-West European |
| 2000 | 2100 | British |
| 2100 | 2101 | English |
| 2100 | 2102 | Scottish |
| 2100 | 2103 | Welsh |
| 2100 | 2104 | Channel Islander |
| 2100 | 2105 | Manx |
| 2100 | 2199 | British, nec |
| 2000 | 2200 | Irish |
| 2200 | 2201 | Irish |
| 2000 | 2300 | Western European |
| 2300 | 2301 | Austrian |
| 2300 | 2303 | Dutch |
| 2300 | 2304 | Flemish |
| 2300 | 2305 | French |
| 2300 | 2306 | German |
| 2300 | 2307 | Swiss |
| 2300 | 2311 | Belgian |
| 2300 | 2312 | Frisian |
| 2300 | 2313 | Luxembourg |
| 2300 | 2399 | Western European, nec |
| 2000 | 2400 | Northern European |
| 2400 | 2401 | Danish |
| 2400 | 2402 | Finnish |
| 2400 | 2403 | Icelandic |
| 2400 | 2404 | Norwegian |
| 2400 | 2405 | Swedish |
| 2400 | 2499 | Northern European, nec |
| NULL | 3000 | Southern and Eastern European |
| 3000 | 3100 | Southern European |
| 3100 | 3101 | Basque |
| 3100 | 3102 | Catalan |
| 3100 | 3103 | Italian |
| 3100 | 3104 | Maltese |
| 3100 | 3105 | Portuguese |
| 3100 | 3106 | Spanish |
| 3100 | 3107 | Gibraltarian |
| 3100 | 3199 | Southern European, nec |
| 3000 | 3200 | South Eastern European |
| 3200 | 3201 | Albanian |
| 3200 | 3202 | Bosnian |
| 3200 | 3203 | Bulgarian |
| 3200 | 3204 | Croatian |
| 3200 | 3205 | Greek |
| 3200 | 3206 | Macedonian |
| 3200 | 3207 | Moldovan |
| 3200 | 3208 | Montenegrin |
| 3200 | 3211 | Romanian |
| 3200 | 3212 | Roma/Gypsy |
| 3200 | 3213 | Serbian |
| 3200 | 3214 | Slovene |
| 3200 | 3215 | Cypriot |
| 3200 | 3216 | Vlach |
| 3200 | 3299 | South Eastern European, nec |
| 3000 | 3300 | Eastern European |
| 3300 | 3301 | Belarusan |
| 3300 | 3302 | Czech |
| 3300 | 3303 | Estonian |
| 3300 | 3304 | Hungarian |
| 3300 | 3305 | Latvian |
| 3300 | 3306 | Lithuanian |
| 3300 | 3307 | Polish |
| 3300 | 3308 | Russian |
| 3300 | 3311 | Slovak |
| 3300 | 3312 | Ukrainian |
| 3300 | 3313 | Sorb/Wend |
| 3300 | 3399 | Eastern European, nec |
| NULL | 4000 | North African and Middle Eastern |
| 4000 | 4100 | Arab |
| 4100 | 4101 | Algerian |
| 4100 | 4102 | Egyptian |
| 4100 | 4103 | Iraqi |
| 4100 | 4104 | Jordanian |
| 4100 | 4105 | Kuwaiti |
| 4100 | 4106 | Lebanese |
| 4100 | 4107 | Libyan |
| 4100 | 4108 | Moroccan |
| 4100 | 4111 | Palestinian |
| 4100 | 4112 | Saudi Arabian |
| 4100 | 4113 | Syrian |
| 4100 | 4114 | Tunisian |
| 4100 | 4115 | Yemeni |
| 4100 | 4116 | Bahraini |
| 4100 | 4117 | Emirati |
| 4100 | 4118 | Omani |
| 4100 | 4121 | Qatari |
| 4100 | 4199 | Arab, nec |
| 4000 | 4200 | Jewish |
| 4200 | 4201 | Jewish |
| 4000 | 4300 | Peoples of the Sudan |
| 4300 | 4301 | Bari |
| 4300 | 4302 | Darfu/Darfurian |
| 4300 | 4303 | Dinka |
| 4300 | 4304 | Nuer |
| 4300 | 4305 | South Sudanese |
| 4300 | 4306 | Sudanese |
| 4300 | 4399 | Peoples of the Sudan, nec |
| 4000 | 4900 | Other North African and Middle Eastern |
| 4900 | 4902 | Berber |
| 4900 | 4903 | Coptic |
| 4900 | 4904 | Iranian |
| 4900 | 4905 | Kurdish |
| 4900 | 4907 | Turkish |
| 4900 | 4908 | Assyrian |
| 4900 | 4911 | Chaldean |
| 4900 | 4912 | Mandaean |
| 4900 | 4913 | Nubian |
| 4900 | 4999 | Other North African and Middle Eastern, nec |
| NULL | 5000 | South-East Asian |
| 5000 | 5100 | Mainland South-East Asian |
| 5100 | 5101 | Anglo-Burmese |
| 5100 | 5102 | Burmese |
| 5100 | 5103 | Hmong |
| 5100 | 5104 | Khmer (Cambodian) |
| 5100 | 5105 | Lao |
| 5100 | 5106 | Thai |
| 5100 | 5107 | Vietnamese |
| 5100 | 5108 | Karen |
| 5100 | 5111 | Mon |
| 5100 | 5112 | Chin |
| 5100 | 5113 | Rohingya |
| 5100 | 5199 | Mainland South-East Asian, nec |
| 5000 | 5200 | Maritime South-East Asian |
| 5200 | 5201 | Filipino |
| 5200 | 5202 | Indonesian |
| 5200 | 5203 | Javanese |
| 5200 | 5204 | Madurese |
| 5200 | 5205 | Malay |
| 5200 | 5206 | Sundanese |
| 5200 | 5207 | Timorese |
| 5200 | 5208 | Acehnese |
| 5200 | 5211 | Balinese |
| 5200 | 5212 | Bruneian |
| 5200 | 5213 | Kadazan |
| 5200 | 5214 | Singaporean |
| 5200 | 5215 | Temoq |
| 5200 | 5299 | Maritime South-East Asian, nec |
| NULL | 6000 | North-East Asian |
| 6000 | 6100 | Chinese Asian |
| 6100 | 6101 | Chinese |
| 6100 | 6102 | Taiwanese |
| 6100 | 6199 | Chinese Asian, nec |
| 6000 | 6900 | Other North-East Asian |
| 6900 | 6901 | Japanese |
| 6900 | 6902 | Korean |
| 6900 | 6903 | Mongolian |
| 6900 | 6904 | Tibetan |
| 6900 | 6999 | Other North-East Asian, nec |
| NULL | 7000 | Southern and Central Asian |
| 7000 | 7100 | Southern Asian |
| 7100 | 7101 | Anglo-Indian |
| 7100 | 7102 | Bengali |
| 7100 | 7103 | Burgher |
| 7100 | 7104 | Gujarati |
| 7100 | 7106 | Indian |
| 7100 | 7107 | Malayali |
| 7100 | 7111 | Nepalese |
| 7100 | 7112 | Pakistani |
| 7100 | 7113 | Punjabi |
| 7100 | 7114 | Sikh |
| 7100 | 7115 | Sinhalese |
| 7100 | 7117 | Maldivian |
| 7100 | 7118 | Bangladeshi |
| 7100 | 7121 | Bhutanese |
| 7100 | 7122 | Fijian Indian |
| 7100 | 7123 | Kashmiri |
| 7100 | 7124 | Parsi |
| 7100 | 7125 | Sindhi |
| 7100 | 7126 | Sri Lankan |
| 7100 | 7127 | Sri Lankan Tamil |
| 7100 | 7128 | Indian Tamil |
| 7100 | 7131 | Tamil, nfd |
| 7100 | 7132 | Telugu |
| 7100 | 7199 | Southern Asian, nec |
| 7000 | 7200 | Central Asian |
| 7200 | 7201 | Afghan |
| 7200 | 7202 | Armenian |
| 7200 | 7203 | Georgian |
| 7200 | 7204 | Kazakh |
| 7200 | 7205 | Pathan |
| 7200 | 7206 | Uzbek |
| 7200 | 7207 | Azeri |
| 7200 | 7208 | Hazara |
| 7200 | 7211 | Tajik |
| 7200 | 7212 | Tatar |
| 7200 | 7213 | Turkmen |
| 7200 | 7214 | Uighur |
| 7200 | 7215 | Kyrgyz |
| 7200 | 7299 | Central Asian, nec |
| NULL | 8000 | People of the Americas |
| 8000 | 8100 | North American |
| 8100 | 8101 | African American |
| 8100 | 8102 | American |
| 8100 | 8103 | Canadian |
| 8100 | 8104 | French Canadian |
| 8100 | 8105 | Hispanic (North American) |
| 8100 | 8106 | Native North American Indian |
| 8100 | 8107 | Bermudan |
| 8100 | 8199 | North American, nec |
| 8000 | 8200 | South American |
| 8200 | 8201 | Argentinian |
| 8200 | 8202 | Bolivian |
| 8200 | 8203 | Brazilian |
| 8200 | 8204 | Chilean |
| 8200 | 8205 | Colombian |
| 8200 | 8206 | Ecuadorian |
| 8200 | 8207 | Guyanese |
| 8200 | 8208 | Peruvian |
| 8200 | 8211 | Uruguayan |
| 8200 | 8212 | Venezuelan |
| 8200 | 8213 | Paraguayan |
| 8200 | 8299 | South American, nec |
| 8000 | 8300 | Central American |
| 8300 | 8301 | Mexican |
| 8300 | 8302 | Nicaraguan |
| 8300 | 8303 | Salvadoran |
| 8300 | 8304 | Costa Rican |
| 8300 | 8305 | Guatemalan |
| 8300 | 8306 | Mayan |
| 8300 | 8399 | Central American, nec |
| 8000 | 8400 | Caribbean Islander |
| 8400 | 8401 | Cuban |
| 8400 | 8402 | Jamaican |
| 8400 | 8403 | Trinidadian (Tobagonian) |
| 8400 | 8404 | Barbadian |
| 8400 | 8405 | Puerto Rican |
| 8400 | 8499 | Caribbean Islander, nec |
| NULL | 9000 | Sub-Saharan African |
| 9000 | 9100 | Central and West African |
| 9100 | 9101 | Akan |
| 9100 | 9102 | Fulani |
| 9100 | 9103 | Ghanaian |
| 9100 | 9104 | Nigerian |
| 9100 | 9105 | Yoruba |
| 9100 | 9106 | Ivorean |
| 9100 | 9107 | Liberian |
| 9100 | 9108 | Sierra Leonean |
| 9100 | 9111 | Acholi |
| 9100 | 9112 | Cameroonian |
| 9100 | 9113 | Congolese |
| 9100 | 9114 | Gio |
| 9100 | 9115 | Igbo |
| 9100 | 9116 | Krahn |
| 9100 | 9117 | Mandinka |
| 9100 | 9118 | Senegales |
| 9100 | 9121 | Themne |
| 9100 | 9122 | Togolese |
| 9100 | 9199 | Central and West African, nec |
| 9000 | 9200 | Southern and East African |
| 9200 | 9201 | Afrikaner |
| 9200 | 9202 | Angolan |
| 9200 | 9203 | Eritrean |
| 9200 | 9204 | Ethiopian |
| 9200 | 9205 | Kenyan |
| 9200 | 9206 | Malawian |
| 9200 | 9207 | Mauritian |
| 9200 | 9208 | Mozambican |
| 9200 | 9211 | Namibian |
| 9200 | 9212 | Oromo |
| 9200 | 9213 | Seychellois |
| 9200 | 9214 | Somali |
| 9200 | 9215 | South African |
| 9200 | 9216 | Tanzanian |
| 9200 | 9217 | Ugandan |
| 9200 | 9218 | Zambian |
| 9200 | 9221 | Zimbabwean |
| 9200 | 9222 | Amhara |
| 9200 | 9223 | Batswana |
| 9200 | 9225 | Hutu |
| 9200 | 9226 | Masai |
| 9200 | 9228 | Tigrayan |
| 9200 | 9231 | Tigre |
| 9200 | 9232 | Zulu |
| 9200 | 9233 | Burundian |
| 9200 | 9234 | Kunama |
| 9200 | 9235 | Madi (Ma'di) |
| 9200 | 9236 | Ogaden |
| 9200 | 9237 | Rwandan |
| 9200 | 9238 | Shona |
| 9200 | 9241 | Swahili |
| 9200 | 9242 | Swazilander |
| 9200 | 9299 | Southern and East African, nec |
